Nutrilon A.R. 2 800 gram
Normale prijs
€24,99
Normale prijs
€24,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€24,99
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per | 100 g | 100 ml* |
|---|---|---|
| Energie | 1978 kJ / 472 kcal | 285 kJ / 68 kcal |
| Vetten | 22,2 gram | 3,2 gram |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9,9 gram | 1,4 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 8,5 gram | 1,2 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 3,7 gram | 0,5 gram |
| Vetzuren | ||
| linolzuur | 3000 mg | 428 mg |
| a-linoleenzuur | 360 mg | 51,4 mg |
| arachidonzuur (AA) | 60 mg | 8,8 mg |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 17 mg |
| Koolhydraten (48 En%) | 56,3 gram | 8,1 gram |
| waarvan suikers | 55,4 gram | 8 gram |
| glucose | 0,8 gram | 0,1 gram |
| lactose | 54,5 gram | 7,84 gram |
| polysachariden | 0,4 gram | 0,1 gram |
| Vezels | 4,8 gram | 0,7 gram |
| waarvan: | ||
| - galacto-oligosachariden (FOS) | 0,278 gram | 0.040 gram |
| - fructo-oligosachariden (FOS) | 0,278 gram | 0,040 gram |
| - 3'GL (3'-Galactosyllactose) | 100 mg | 15 mg |
| Eiwitten** | 9,4 gram | 1,4 gram |
| caseïne | 5,5 gram | 0,8 gram |
| wei-eiwit | 3,7 gram | 0,5 gram |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 413 ug | 60 ug |
| Vitamine D | 12 ug | 1,7 ug |
| Vitamine E | 7,6 mg TE | 1,1 mg TE |
| Vitamine K | 41 ug | 5,9 ug |
| Thiamine | 0,42 mg | 0,06 ug |
| Riboflavine | 0.99 mg | 0,14 mg |
| Niacine | 3,2 mg | 0,46 mg NE |
| Pantotheenzuur | 3,9 mg | 0,56 mg |
| Vitamine B6 | 0,36 mg | 0,05 mg |
| Folaat | 113 ug | 16,3 mg |
| Vitamine B12 | 0,59 ug | 0,09 ug |
| Biotine | 13 ug | 1,8 ug |
| Vitamine C | 61 mg | 8,8 mg |
| Mineralen | ||
| Na | 163 mg | 23,4 mg |
| K | 511 mg | 74 mg |
| Cl | 377 mg | 54 mg |
| Ca | 656 mg | 95 mg |
| P | 385 mg | 55 mg |
| Mg | 48 mg | 6,8 mg |
| Fe | 7,9 mg | 1,1 mg |
| Zn | 4,5 mg | 0,65 mg |
| Cu | 0,373 mg | 0,054 mg |
| Mn | 0,037 mg | 0,054 mg |
| Se | 22 ug | 3,1 ug |
| I | 90 ug | 13 ug |
| Cr | < 43 ug | <6,1 ug |
| Mo | < 43 ug | < 6,1 ug |
| Overige | ||
| L-carnitine | 14 mg | 2 mg |
| Choline | 104 mg | 15 mg |
| Taurine | 35 mg | 5,1 mg |
| Nucleotiden | 17 mg | 2,4 mg |
| Non-calorische koolhydraten | 0,115 g | |
| * 14,4g poeder opgelost tot 100ml Een afgestreken maatschepje bevat 4,8 poeder | ||
| **Koemelkeiwit |


