Nutrilon A.R. 1 800 gram
Normale prijs
€24,99
Normale prijs
€24,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€24,99
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Energie | 275 kJ / 66 kcal |
| Vetten (42% En) | 3,5 gram |
| waarvan verzadigd | 1,5 gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,3 gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,6 gram |
| linolzuur | 466 mg |
| a-linoleenzuur | 86 mg |
| arachidonzuur (AA) | 12 mg |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 6,7 mg |
| Koolhydraten (46% En) | 6,8 gram |
| waarvan suikers | 6,1 gram |
| glucose | 0,1 gram |
| lactose | 6 gram |
| maltose | 0,1 gram |
| polysachariden | 0,7 gram |
| Vezels (1% En) | 0,4 gram |
| Eiwitten (10% En) | 1,6 gram |
| caseïne | 1,3 gram |
| wei-eiwit | 0,3 gram |
| Zout | 0,06 gram |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 50 ug RE |
| Vitamine D | 1,2 ug |
| Vitamine E | 1,0 mg TE |
| Vitamine K | 4,5 ug |
| Thiamine | 54 ug |
| Riboflavine | 99 ug |
| Niacine | 0,82 mg NE |
| Pantotheenzuur | 296 ug |
| Vitamine B6 | 46 ug |
| Foliumzuur | 9,4 ug |
| Vitamine B12 | 0,17 ug |
| Biotine | 1,5 ug |
| Vitamine C | 8,3 mg |
| Mineralen | |
| Na | 24 mg |
| K | 76 mg |
| Cl | 52 mg |
| Ca | 77 mg |
| P | 43 mg |
| Mg | 5,1 mg |
| Fe | 0,68 mg |
| Zn | 0,59 mg |
| Cu | 40 ug |
| Mn | 33 ug |
| Se | 1,3 ug |
| I | 13 ug |
| Overige | |
| L-carnitine | 0,90 mg |
| Choline | 7,7 mg |
| Inositol | 3,3 mg |
| Taurine | 5,0 mg |
| Nucelotiden | 3,2 mg |


