Nutridrink Protein chocola 200 ml 4 stuks
Normale prijs
€15,32
Prijs bij Nutridrink
€16,19
bij NutridrinkOnze prijs
€15,32
Eenheidsprijs
€7,66 per 100 ml
· bij Nutridrink €8,10
Uitverkocht
Niet op voorraad
Betaalmethoden
Over Nutridrink Protein chocola 200 ml 4 stuks
Over Nutridrink Protein chocola 200 ml 4 stuks
Kenmerken
Kenmerken
| Dosering | 1-3 flesjes per dag, tenzij anders geadviseerd door de arts of diëtist |
| Dieet | Glutenvrij |
| Allergenen | Melk, soja |
| Taal op de verpakking | Nederlands |
| EAN | 8716900587696 |
| Artikelnummer | 14991 |
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 ml |
|---|---|
| Energie | 631 kJ / 150 kcal |
| Vetten | 5,2 gram |
| waarvan verzadigd | 0,63 gram |
| Koolhydraten | 16,9 gram |
| waarvan suikers | 7,0 gram |
| waarvan lactose | 2,0 gram |
| Vezels | <0,5 gram |
| Eiwitten | 9 gram |
| Zout | 0,14 gram |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 116 ug RE |
| Vitamine D | 2,6 ug |
| Vitamine E | 3,03 mg-a-TE |
| Vitamine K | 11,5 ug |
| Thiamine | 0,19 mg |
| Riboflavine | 0,26 mg |
| Niacine | 0,49 mg |
| Pantotheenzuur | 0,83 mg |
| Vitamine B6 | 0,30 mg |
| Foliumzuur | 41 ug |
| Vitamine B12 | 0,47 ug |
| Biotine | 5,09 ug |
| Vitamine C | 16,2 mg |
| Mineralen en spoorelementen | |
| Na | 56,4 mg |
| K | 243 mg |
| Cl | 94 mg |
| Ca | 239 mg |
| P | 168 mg |
| Mg | 34,2 mg |
| PO4 | 515 mg |
| Fe | 1.41 mg |
| Zn | 2,06 mg |
| Cu | 0,20 mg |
| Mn | 0,23 mg |
| F | 0,18 mg |
| Mo | 8,75 ug |
| Se | 9,93 ug |
| Cr | 4,17 ug |
| I | 30,6 ug |
| Overige | |
| Choline | 54,1 mg |
| Osmolariteit | 410 mOsmol/l |




