Nutridrink Protein aardbei 200ml 4 stuks
Normale prijs
€15,99
Normale prijs
€15,99
(adviesprijs)Aanbiedingsprijs
€15,99
Beperkte voorraad: nog 20 stuks.
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Dosering
Dosering
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Energie | 631 kJ / 150 kcal |
| Vetten | 5,2 gram |
| waarvan verzadigd | 0,58 gram |
| Koolhydraten | 16,9 gram |
| waarvan suikers | 7,0 gram |
| waarvan lactose | 2,0 gram |
| Vezels | <0,5 gram |
| Eiwitten | 9 gram |
| Zout | 0,15 gram |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 116 ug RE |
| Vitamine D | 2,6 ug |
| Vitamine E | 3,03 mg-a-TE |
| Vitamine K | 11,6 ug |
| Thiamine | 0,19 mg |
| Riboflavine | 0,26 mg |
| Niacine | 0,46 mg |
| Pantotheenzuur | 0,83 mg |
| Vitamine B6 | 0,30 mg |
| Foliumzuur | 41 ug |
| Vitamine B12 | 0,49 ug |
| Biotine | 5 ug |
| Vitamine C | 16,2 mg |
| Mineralen en spoorelementen | |
| Na | 56,3 mg |
| K | 219 mg |
| Cl | 94 mg |
| Ca | 240 mg |
| P | 165 mg |
| Mg | 34,4 mg |
| PO4 | 506 mg |
| Fe | 1.49 mg |
| Zn | 2,08 mg |
| Cu | 0,17 mg |
| Mn | 0,23 mg |
| F | 0,18 mg |
| Mo | 8,55 ug |
| Se | 9,98 ug |
| Cr | 3,91 ug |
| I | 30,8 ug |
| Overige | |
| Choline | 54 mg |
| Osmolariteit | 440 mOsmol/l |






