Nutricia Neutraal poeder 670 gram
Normale prijs
€25,62
Normale prijs
€26,96
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€25,62
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Dosering
Dosering
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Energie | 1830 kJ / 435 kcal |
| Vetten | 14,4 gram |
| waarvan verzadigd | 3,4 gram |
| Koolhydraten | 53,4 gram |
| waarvan suikers | 8,6 gram |
| Vezels | 2,6 gram |
| Eiwitten | 21,8 gram |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 419 ug RE/ER |
| Vitamine D3 | 6,5 ug |
| Vitamine E | 5,2 mg a-TE/ET |
| Vitamine K | 23 ug |
| Thiamine | 0,58 mg |
| Riboflavine | 0,73 mg |
| Niacine | 4,2 mg NE/EN |
| Pantotheenzuur | 2,3 mg |
| Vitamine B6 | 0,73 mg |
| Foliumzuur | 112 ug |
| Vitamine B12 | 1,2 ug |
| Biotine | 12 ug |
| Vitamine C | 44 mg |
| Mineralen en spoorelementen | |
| Na | 314 mg |
| K | 693 mg |
| Cl | 392 mg |
| Ca | 519 mg |
| P | 281 mg |
| Mg | 74 mg |
| Fe | 7 mg |
| Zn | 5,2 mg |
| Cu | 754 ug |
| Mn | 1,3 mg |
| F | 0,45 mg |
| Mo | 44 ug |
| Se | 26 ug |
| Cr | 20 ug |
| I | 56 ug |
| Overige | |
| Choline | 150 mg |
| Osmolariteit | 330 mOsmol/l |
| Osmolaliteit | 380 mOsmol/kg H2O |


