Nutramin NTM Femacare 2.0 90 tabletten
Normale prijs
€53,29
Normale prijs
€59,95
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€53,29
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet | *% RI | |
|---|---|---|
| Vitamine C (magnesiumascorbaat) | 120 mg | 150% |
| Proprietair mengsel bestaande uit: Amylase (3333NF), Lipase (267 NF), Protease (3333NF) | 99 mg | |
| Magnesium (Ascorbaat, citraat) | 75 mg | 20% |
| Choline (Bitartraat) | 50 mg | |
| Citrus bioflavoniden | 50 mg | |
| Proprietaire mengsel bestaande uit: Dong quai (Angelica sinensis, extr), Zilverkaars (Cimicifuga rhizoma, extr.) | 40 mg | |
| Vitamine B6 (P-5-P) | 21 mg | 1500% |
| Betaine HCL | 20 mg | |
| Calcium (citraat) | 20 mg | 3% |
| Kalium (chloride) | 20 mg | 1% |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 15 mg | 125% |
| Inositol | 10 mg | |
| L-Thyrosine | 10 mg | |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 10 mg | 63% |
| Vitamine B5 (calcium-D-Pantothenaat) | 10 mg | 167% |
| PABA | 5 mg | |
| Vitamine B1 (Thiamine mononitraat) | 5 mg | 455% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 5 mg | 357% |
| Zink (gluconaat) | 5 mg | 50% |
| IJzer (Gluconaat) | 3 mg | 21% |
| Mangaan (gluconaat) | 2 mg | 100% |
| Hypophyse | 1 mg | |
| Hypothamalus | 1 mg | |
| Carotenoiden (Betacaroteen) | 500 mcg | |
| Koper | 250 mcg | 25% |
| Vitamine A (Palmitaat, Betacaroteen) | 250 mcg | 31% |
| Foliumzuur | 200 mcg | 100% |
| Biotine | 55 mcg | 110% |
| Coenzym Q10 (Ubidecarenone) | 20 mcg | |
| Selenium (methionine) | 20 mcg | 36% |
| Chroom (chloride) | 15 mcg | 37% |
| Jodium (Kelp/Seetang, extr.) | 12,5 mcg | 8% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 10 mcg | 400% |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine K1 (Fyllochinon) | 5 mcg | 7% |


