Nutramigen 2+ LGG 400 gram
Normale prijs
€27,43
Adviesprijs(adviesprijs)Onze prijs
€27,43
Eenheidsprijs
€6,86 per 100 g
Beperkte voorraad: nog 10 stuks.
Betaalmethoden
Over Nutramigen 2+ LGG 400 gram
Over Nutramigen 2+ LGG 400 gram
Kenmerken
Kenmerken
| Dosering | 210 ml per dag |
| Herkomst | Nederland |
| EAN | 8712045030905 |
| Artikelnummer | 69472 |
| Productsoort | Zuigelingenvoeding |
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 2100 kJ 290 kJ |
| Vetten | 25 gram |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 10,5 gram |
| Linolzuur | 4,0 gram |
| A-linoleenzuur | 330 mg |
| Koolhydraten | 57 gram |
| - waarvan suikers | 26 gram |
| Eiwitten | 12,5 gram |
| Zout | 0,44 gram |
| Vitamine A | 480 mcg RE |
| Vitamine D | 12,5 mcg |
| Vitamine E | 5,0 mg a-TE |
| Vitamine K | 40 mcg |
| Vitamine C | 55 mg |
| Thiamine | 0,48 mg |
| Riboflavine | 0,63 mg |
| Niacine | 7,7 mg |
| Vitamine B6 | 0,65 mg |
| Folaat | 100 mcg-DFE |
| Foliumzuur | 60 mcg |
| Vitamine B12 | 1,05 mcg |
| Biotine | 10,5 mcg |
| Pantotheenzuur | 3,8 mg |
| Natrium | 175 mg |
| Kalium | 700 mg |
| Chloride | 350 mg |
| Calcium | 600 mg |
| Fosfor | 350 mg |
| Magnesium | 60 mg |
| IJzer | 8 mg |
| Zink | 5,5 mg |
| Koper | 0,38 mg |
| Mangaan | 0,15 mg |
| Seleen | 17,5 mcg |
| Chroom | 15 mcg |
| Molybdeen | 15,5 mcg |
| Jood | 115 mcg |
| Choline | 120 mg |
| Inositol | 85 mg |
| L-carnitine | 11 mg |
| Taurine | 30 mg |
| Osmolariteit | 351 mOsm/L |









