Nutergia Ergynutril vanille 300 gram
Normale prijs
€27,90
Normale prijs
€27,90
(adviesprijs)Aanbiedingsprijs
€27,90
Beperkte voorraad: nog 2 stuks.
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 30 gram: | % RI* | |
|---|---|---|
| Energie | 471 kJ / 111 kcal | - |
| Vetstoffen | < 0,5 g | - |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | - |
| Koolhydraten | 3,3 g | - |
| Waarvan suikers | 2,4 g | - |
| Voedingsvezels | < 0,5 g | - |
| Eiwitten | 24 g | - |
| Zout | 0,17 g | - |
| Glutamine | 253 mg | - |
| Kalium | 300 mg | 15 % |
| Magnesium | 56 mg | 15 % |
| Zink | 1,5 mg | 15 % |
| Jodium | 22,5 μg | 15 % |
| Chroom | 6 μg | 15 % |
| Vitamine B1 | 0,17 mg | 15 % |
| Vitamine B2 | 0,21 mg | 15 % |
| Vitamine B3 | 2,4 mg | 15 % |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 15 % |
| Vitamine B9 | 30 μg | 15 % |
| Vitamine B12 | 0,38 μg | 15 % |
| *RI = Referentie-Inname |






