Nannycare Zuigelingenmelk 1 800 gram
Normale prijs
€42,95
Normale prijs
€42,95
(adviesprijs)Aanbiedingsprijs
€42,95
Op voorraad
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 ml bereide voeding: | ||
|---|---|---|
| Energie | ||
| kilojoules | 270 | |
| kilocalorieën | 66 | |
| Hoofdbestanddelen | ||
| vetten | 3,4 g | |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,6 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,53 g | |
| linolzuur (omega 6) | 400 mg | |
| linoleenzuur (omega 3) | 53 mg | |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 15 mg | |
| arachidonzuur (AA) | 16 mg | |
| koolhydraten | 7,3 g | |
| waarvan suikers | 7,3 g | |
| waarvan lactose | 7,3 g | |
| Vezels | 0,1 g | |
| waarvan 2’-fucosyllactose (2’-FL) | 0,11 g | |
| eiwitten | 1,3 g | |
| Mineralen en spoorelementen | ||
| calcium | 57 mg | |
| chloride | 57 mg | |
| fluoride | 0,0065 mg | |
| fosfor | 39 mg | |
| jodium | 13 µg | |
| ijzer | 0,65 mg | |
| kalium | 70 mg | |
| koper | 0,049 mg | |
| magnesium | 4,6 mg | |
| mangaan | 0,009 mg | |
| natrium | 19 mg | |
| selenium | 2,5 µg | |
| zink | 0,49 mg | |
| Vitaminen | ||
| vitamine A | 56 µg-RE† | |
| vitamine D | 1,4 µg | |
| vitamine E | 1,5 mg α-TE* | |
| vitamine K | 6,7 µg | |
| vitamine C | 12 mg | |
| vitamine B1 (thiamine) | 0,062 mg | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0,12 mg | |
| vitamine B3 (niacine) | 0,66 mg | |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 0,35 mg | |
| vitamine B6 | 0,036 mg | |
| foliumzuur | 22 µg DFE** | |
| vitamine B12 | 0,18 µg | |
| biotine | 2,3 µg | |
| Overig | ||
| choline | 21 mg | |
| taurine | 4,6 mg | |
| carnitine | 0,90 mg | |
| inositol | 3,9 mg |





