Meenk TV 5 kg
Normale prijs
€54,95
Prijs bij Meenk
€61,05
bij MeenkOnze prijs
€54,95
Eenheidsprijs
€1,10 per 100 g
· bij Meenk €1,22
Gratis verzending
Beperkte voorraad: nog 2 stuks.
Betaalmethoden
Over Meenk TV 5 kg
Over Meenk TV 5 kg
Kenmerken
Kenmerken
| EAN | 8712514938008 |
| Artikelnummer | 800 |
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarden (g/100g tenzij anders vermeld) | |||
|---|---|---|---|
| Informatiebron voedingswaarde | Op basis van grondstoffen | ||
| Per portie 25 g | |||
| Energie (kJ) | 1.552 | 388 | |
| Energie (kcal) | 365 | 91,25 | |
| Vetten | 0,02 | 0,01 | |
| Waarvan verzadigd | 0 | 0 | |
| Koolhydraten | 90,9 | 22,73 | |
| Waarvan suikers | 86,8 | 21,7 | |
| Vezels | 0,2 | 0,05 | |
| Eiwitten | 0,2 | 0,05 | |
| Zout | 0,03 | 0,01 |




