Meenk Katjes drop 5 kg
Normale prijs
€57,04
Prijs bij Meenk
€62,49
bij MeenkOnze prijs
€57,04
Eenheidsprijs
€1,14 per 100 g
· bij Meenk €1,25
Gratis verzendingUitverkocht
Niet op voorraad
Betaalmethoden
Over Meenk Katjes drop 5 kg
Over Meenk Katjes drop 5 kg
Kenmerken
Kenmerken
| EAN | 8712767553119 |
| Artikelnummer | 858 |
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarden (g/100g tenzij anders vermeld) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Informatiebron voedingswaarde | Op basis van grondstoffen | |||
| Per portie 25 g | ||||
| Energie (kJ) | 1.504 | 376 | ||
| Energie (kcal) | 354 | 88,5 | ||
| Vetten | 0,4 | 0,1 | ||
| Waarvan verzadigd | 0,3 | 0,08 | ||
| Koolhydraten | 80,9 | 20,23 | ||
| Waarvan suikers | 52,6 | 13,15 | ||
| Vezels | 0,5 | 0,13 | ||
| Eiwitten | 6,6 | 1,65 | ||
| Zout | 0,29 | 0,07 |




