Mattisson alkagreens mushroom biologisch 300 gram
Normale prijs
€29,11
Prijs bij Mattisson
€34,95
bij Mattisson· je bespaart €5,84 (16%)Onze prijs
€29,11
Eenheidsprijs
€9,70 per 100 g
· bij Mattisson €11,65
Op voorraad
Betaalmethoden
Over Mattisson alkagreens mushroom biologisch 300 gram
Over Mattisson alkagreens mushroom biologisch 300 gram
Kenmerken
Kenmerken
| Dosering | 1 x daags 1 a 2 ruime eetlepels (ca. 10-20 g) oplossen in 200 ml water of smoothie |
| Dieet | Vegan |
| Keurmerken | Biologisch |
| EAN | 8720959403647 |
| Artikelnummer | MT1409 |
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 231,9 kJ / 55,8 kcal |
| Vet | 0,9 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g |
| Koolhydraten | 4,3 g |
| - waarvan suikers | 2,4 g |
| Vezels | 8,6 g |
| Eiwitten | 3,5 g |
| Zout | 0,13 g |
Samenstelling
Samenstelling
| Ingrediënt | Hoeveelheid | RI* |
|---|---|---|
| Energie 231,9 k J / | 55,8 kcal | |
| Vet | 0,9 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | |
| Koolhydraten | 4,3 g | |
| waarvan suikers | 2,4 g | |
| Vezels | 8,6 g | |
| Eiwitten | 3,5 g | |
| Zout | 0,13 g | |
| Vitamine B12 | 0,6 µg | 24% |
| Vitamine C | 216 mg | 270% |
| IJzer | 2,5 mg | 18% |
| Magnesium | 25,8 mg | 7% |
| Polysacchariden | 30 mg | |
| Omega 3 | 0,2 g | |
| waarvan ALA | 0,2 g | |
| Omega 6 | 0,2 g | |
| Omega 9 | 0,1 g | |
| * Referentie-inname | ||




