MadeGood Granola bar vanilla bio 5 stuks
Normale prijs
€3,19
Normale prijs
€3,19
(adviesprijs)Aanbiedingsprijs
€3,19
Ruim op voorraad
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Energie | 1.881 kJ / 447 kcal |
| Vet | 14 g |
| waarvan verzadigd vet | 5,2 g |
| Koolhydraten | 71 g |
| waarvan suikers | 26 g |
| Vezels | 5,6 g |
| Eiwitten | 7,4 g |
| Zout | 0,09 g |
| Thiamine (Vitamine B1) | 1,11 mg (RI 101%) |
| Vitamine C | 59 mg (RI 73%) |
| Vitamine D | 15 mcg (RI 299%) |
| Vitamine E | 13 mg (RI 107%) |
| Calcium | 53,5 mg (RI 7%) |
| IJzer | 2,8 mg (RI 20%) |
| Kalium | 222 mg (RI 11%) |






