Lucovitaal Multi ijzer energie hoog gecod 60 tabletten
Normale prijs
€11,24
Normale prijs
€14,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€11,24
Lage voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 2 tabletten: | %RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 800 µg | 100 |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 3.3 mg | 300 |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 2.8 mg | 200 |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 32 mg | 200 |
| Vitamine B5 (Calcium-d-pantothenaat) | 18 mg | 300 |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCL) | 4.2 mg | 300 |
| Vitamine B8 (Biotine) | 150 µg | 300 |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 7.5 µg | 300 |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 160 mg | 200 |
| Vitamine E (dl-alfa-tocopherolacetaat) | 24 mg | 200 |
| Calcium (Calciumcarbonaat) | 200 mg | 25 |
| IJzer (Bisglycinaat) | 21 mg | 150 |
| Zink (Oxide) | 10 mg | 100 |
| Jodium (Kaliumjodide) | 150 µg | 100 |
| Koper (Kopergluconaat) | 1000 µg | 100 |
| Magnesium (citraat) | 56.3 mg | 15 |
| *RI = Referentie inname. **RI = Referentie inname is niet vastgesteld. |


