Lucovitaal Collageen vitaminen & mineralen compleet 60 tabletten
Normale prijs
€11,99
Normale prijs
€14,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€11,99
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per tablet | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 800 mcg | 100% |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 1,4 mg | 127% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,7 mg | 121% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine B5 (Calcium d-pantothenaat) | 9,2 mg | 153% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 1,4 mg | 176% |
| Vitamine B7 (Biotine) | 2 mcg | 4% |
| Vitamine B11 (Pteroylmonoglutaminezuur) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 2,5 mcg | 200% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E (dl-alfa-tocopherolacetaat) | 15 mg | 125% |
| Vitamine K1 (Fytomenadion) | 75 mcg | 100% |
| Calcium (Dicalciumfosfaat) | 36 mg | 5% |
| Chroom (Chroomchloride) | 100 mcg | 250% |
| IJzer (IJzerfumaraat) | 14 mg | 100% |
| Jodium (Kaliumjodide) | 100 mcg | 67% |
| Kalium (Kaliumchloride) | 43,1 mg | 2% |
| Koper (Kopersulfaat) | 2 mg | 200% |
| Magnesium (Magnesiumoxide) | 99 mg | 26% |
| Mangaan (Mangaansulfaat) | 1,8 mg | 90% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 4 mcg | 8% |
| Seleen (Aminozuurchelaat) | 19 mcg | 35% |
| Zink (Zinkoxide) | 15 mg | 150% |
| Co-enzym Q10 | 0,1 mg | |
| Collageen | 2,5 mg | |
| *RI = Referentie Inname |


