Lamberts Multi-guard 50+ advance 60 tabletten
Normale prijs
€30,54
Normale prijs
€37,95
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€30,54
- 50+
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering (1 tablet) | %RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine A | 800 μg | 100 |
| Vitamine D (D3) | 10 μg | 200 |
| Vitamine E | 24 mg | 200 |
| Vitamine C | 120 mg | 150 |
| Thiamine (B1) | 5 mg | 454 |
| Riboflavine (B2) | 4 mg | 286 |
| Niacine (B3) | 16 mg | 100 |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714 |
| Foliumzuur | 200 μg | 100 |
| Vitamine B12 | 50 μg | 2000 |
| Biotine | 150 mcg | 300 |
| Pantotheenzuur (B5) | 12 mg | 200 |
| Calcium | 100 mg | 13 |
| IJzer | 7 mg | 50 |
| Magnesium | 50 mg | 13 |
| Zink | 15 mg | 150 |
| Jodium | 150 μg | 100 |
| Mangaan | 0,5 mg | 25 |
| Koper | 1 mg | 100 |
| Selenium | 110 μg | 200 |
| Chroom | 200 μg | 500 |
| Choline Bitartraat | 5 mg | |
| Inositol | 5 mg | |
| Luteïne | 2 mg | |
| PABA | 5 mg | |
| Kurkuma extract | 50 mg | |
| Rozemarijn extract | 13 mg | |
| Druivenpitextract | 50 mg | |
| *Ri = Referentie Inname |
Fabrikant
Fabrikant
Waarschuwing
Waarschuwing
Voetnoot
Voetnoot
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
5
★★★★★
gebaseerd op 1 beoordeling
★★★★★
21-07-2023
Zeker een aanrader! Een goede multivitamine met verfijnde spoor elementen voor een (...) basis als je wat ouder wordt


