Lamberts FEMA 45+ 180 tabletten
Normale prijs
€58,36
Normale prijs
€72,95
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€58,36
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 2 tabletten: | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine A | 60 μg (200IE) | 7,5 |
| Vitamine D3 | 10 μg | 200 |
| Vitamine E | 100 mg (150IE) | 833 |
| Vitamine K (K1) | 50 μg | 67 |
| Vitamine C | 120 mg | 150 |
| Thiamine (B1) | 4 mg | 364 |
| Riboflavine (B2) | 4 mg | 286 |
| Niacine (B3) | 18 mg | 112 |
| Vitamine B6 | 8 mg | 571 |
| Foliumzuur | 200 μg | 100 |
| Vitamine B12 | 100 μg | 4000 |
| Biotine | 150 μg | 300 |
| Pantotheenzuur (B5) | 12 mg | 200 |
| Calcium | 200 mg | 25 |
| IJzer | 7,5 mg | 54 |
| Magnesium | 150 mg | 40 |
| Zink | 15 mg | 150 |
| Koper | 1,2 mg | 120 |
| Mangaan | 4 mg | 200 |
| Selenium | 200 μg | 364 |
| Jodium | 150 μg | 100 |
| Chromium | 100 μg | 250 |
| Choline Bitartraat | 5 mg | |
| Inositol | 5 mg | |
| Quercetine | 25 mg | |
| Rutine | 20 mg | |
| PABA | 5 mg | |
| Borium | 2 mg | |
| *RI = Referentie-Inname |
Fabrikant
Fabrikant
Voetnoot
Voetnoot
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
5
★★★★★
gebaseerd op 1 beoordeling
★★★★★
07-12-2022
Ik ben zeer tevreden over dit voedingssupplement


