Isostar Hydrate & perform orange 1500 gram
Normale prijs
€32,39
Normale prijs
€35,99
(adviesprijs)Aanbiedingsprijs
€32,39
Op voorraad
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Ingrediëntenlijst
Ingrediëntenlijst
| Energie (kJ) | 1587 | 631 | |
| Energie (kcal) | 373 | 148 | |
| Vet (g) | 0 | 0 | |
| waarvan verzadigd (g) | 0 | 0 | |
| Koolhydraten (g) | 88 | 35 | |
| waarvan suikers (g) | 70 | 28 | |
| Eiwitten (g) | 0 | 0 | |
| Zout (g) | 2.8 | 1.1 | |
| Vitamine C (mg) | 100 | 40 | |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.58 | 0.23 | |
| Calcium (mg) | 400 | 160 | |
| Magnesium (mg) | 155 | 62 |
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100g | Voor 500 ml drank (met 40 g poeder) = 1 Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1587 | 631 | |
| Energie (kcal) | 373 | 148 | |
| Vet (g) | 0 | 0 | |
| waarvan verzadigd (g) | 0 | 0 | |
| Koolhydraten (g) | 88 | 35 | |
| waarvan suikers (g) | 70 | 28 | |
| Eiwitten (g) | 0 | 0 | |
| Zout (g) | 2.8 | 1.1 | |
| Vitamine C (mg) | 100 | 40 | |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.58 | 0.23 | |
| Calcium (mg) | 400 | 160 | |
| Magnesium (mg) | 155 | 62 |






