Hubner Iron vital 250 ml
Normale prijs
€11,74
Normale prijs
€15,25
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€11,74
Op voorraad
-
Levering zaterdag 13 dec
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarden per 100 ml | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 321 kJ / 75 kcal | ||
| Vetten | 0 gram | ||
| Koolhydraten | 17 gram | ||
| - waarvan suikers | 17 gram | ||
| Eiwitten | 0,6 gram | ||
| Zout | 0,04 gram | ||
| Voedingsstoffen | 10 ml | 20 ml | 30 ml |
| IJzer | 10 mg (71%*) | 20 mg (13%*) | 30 mg (214%* |
| Vitamine B1 | 0,55 mg (50%) | 1,1 mg (100%*) | 1,7 mg (155%*) |
| Vitamine B2 | 0,70 mg (50%) | 1,4 mg (100%*) | 2,1 mg (150%*) |
| Vitamine B6 | 0,70 mg (50%) | 1,4 mg (100%*) | 2,1 mg (150%*) |
| Niacine | 8,0 mg NE (50%*) | 16 mg NE (100%*) | 24 mg NE (150%*) |
| Vitamine B12 | 0,94 mcg (37%)* | 1,9 mcg (75%*) | 24 mg NE (150%*) |
| Vitamine C | 40 mg (50%*) | 80 mg (100%*) | 120 mg (150%*) |
| * = Referentie Inname |


