Hero Nutrasense?peutermelk 3 (1+ jr 700 sachets
Normale prijs
€11,95
Normale prijs
€13,28
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€11,95
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram | ||
|---|---|---|
| Energie | 262 kJ (62 kcal) | |
| Vet | 2.6 g | |
| waarvan verzadigd | 0.9 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.1 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 g | |
| Koolhydraten | 8.3 g | |
| waarvan suikers | 5.4 g | |
| Voedingsvezel | 0 g | |
| Eiwitten | 1.4 g | |
| Zout | 0.06 g | |
| Linolzuur | 406 mg | |
| Alfa-Linoleenzuur | 44 mg | |
| Docosahexaeenzuur | 2 mg | |
| Lactose | 5.2 g | |
| Natrium | 24 mg | 6% |
| Kalium/Potassium | 83 mg | 8% |
| Chloride | 50.5 mg | 10% |
| Calcium | 108 mg | 20% |
| Fosfor | 60 mg | 11% |
| Magnesium | 6.65 mg | 8% |
| Ijzer | 1.2 mg | 15% |
| Zink | 0.67 mg | 13% |
| Koper | 56 µg | 11% |
| Jodium | 13.3 µg | 17% |
| Seleen | 2.7 µg | 13% |
| Mangaan | 13 µg | 1% |
| Vitamin A | 61 µg | 15% |
| Vitamine D | 1.6 µg | 23% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 65 µg | 13% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 120 µg | 17% |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.43 mg | 6% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.39 mg | 13% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 43 µg | 6% |
| Vitamine H / Biotine | 1.9 µg | 19% |
| Folaat | 12.2 µg | 6% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.19 µg | 23% |
| Vitamine C | 11 mg | 24% |
| Vitamine K | 4.4 µg | 37% |
| Vitamine E | 0.75 mg | 15% |
| Choline | 8.6 mg | |
| Carnitine | 1.3 mg | |
| Vitamine B7 / Inositol | 3.3 mg | |
| * **Referentie-inname (RI) voor peuters |


