Hero 4 Nutrasense peuter 2+ jaar 700 gram
Normale prijs
€18,13
Normale prijs
€20,15
(adviesprijs)Aanbiedingsprijs
€18,13
Beperkte voorraad: nog 3 stuks.
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Dosering
Dosering
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 ml voeding* | |
|---|---|
| ENERGIE | 265 kJ (63 kcal) |
| VETTEN | 2,8 g |
| waarvan verzadigd vet | 0,5 g |
| waarvan enkelvoud onverzadigd vet | 1,5 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | 0,6 g |
| • linolzuur | 545 mg |
| • alfa-linoleenzuur | 80 mg |
| • docosahexaeenzuur (DHA) | 5,9 mg |
| KOOLHYDRATEN | 8,2 g |
| waarvan suikers | 4,8 g |
| • lactose | 4,6 g |
| VEZELS | 0g |
| EIWITTEN | 1,2 g |
| ZOUT | 0,06 g |
| Kalium | 83,0 mg |
| Chloride | 50,5 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Fosfor | 64,0 mg |
| Magnesium | 6,65 mg |
| IJzer | 1,2 mg |
| Zink | 0,75 mg |
| Koper | 56 μg |
| Jood | 18 µg |
| Seleen | 2,7 μg |
| Vitamine A | 61,0 μg-RE |
| Vitamine D | 1,6 μg |
| Thiamine | 65 μg |
| Riboflavine | 116 μg |
| Pantotheenzuur | 0,39 mg |
| Biotine | 1,9 μg |
| Folaat | 12,2 μg DFE |
| Vitamine B12 | 0,19 μg |
| Vitamine C | 11 mg |
| Vitamine K | 4,4 μg |
| Vitamine E | 0,93 mg α-TE |
| Choline | 5,9 mg |
| L-carnitine | 1,3 mg |
| Inositol | 3,3 mg |
| *13,3g poeder opgelost tot 100ml |






