Hero 2 Nutrasense comfort+ 700 gram
Normale prijs
€21,16
Normale prijs
€23,51
(adviesprijs)Aanbiedingsprijs
€21,16
Beperkte voorraad: nog 6 stuks.
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Gemiddelde voedingswaarde | 100 ml* | |
|---|---|---|
| Energie | 258/ 62 | kJ / kcal |
| Vetten: | 3,2 | gram |
| - waarvan verzadigd | 1,4 | gram |
| - waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,1 | gram |
| - waarvan meervoudig onverzadigd | 0,5 | gram |
| - waarvan linolzuur | 427 | mg |
| - waarvan alfa-linoleenzuur | 49 | mg |
| - waarvan arachidonzuur (AA) | 6,5 | mg |
| - waarvan docosa-hexoeenzuur (DHA) | 14 | mg |
| Koolhydraten: | 6,6 | gram |
| - waarvan suikers | 5 | gram |
| - waarvan lactose | 4,8 | gram |
| Vezels | 0,4 | gram |
| Eiwitten | 1,3 | gram |
| Zout | 0,05 | gram |
| Mineralen: | ||
| Natrium | 20 | mg |
| Kalium | 62,7 | mg |
| Chloride | 46,7 | mg |
| Calcium | 41,6 | mg |
| Fosfor | 24,6 | mg |
| Magnesium | 3,94 | mg |
| IJzer | 0,92 | mg |
| Zink | 0,39 | mg |
| Koper | 0,044 | mg |
| Jood | 11,7 | mcg |
| Seleen | 2,3 | mcg |
| Mangaan | 3,8 | mcg |
| Chroom | 1,2 | mcg |
| Fluoride | <62 | mcg |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 54,9 | mcg-RE |
| Vitamine D | 1,3 | mcg |
| Thiamine | 62 | mcg |
| Riboflavine | 94 | mcg |
| Niacine | 0,62 | mg |
| Pantotheenzuur | 0,31 | mcg |
| Vitamine B6 | 62 | mcg |
| Biotine | 1,9 | mcg |
| Folaat | 15,5 | mcg DFE |
| Vitamine B12 | 0,20 | mcg |
| Vitamine C | 9,5 | mg |
| Vitamine K | 6,2 | mcg |
| Vitamine E | 0,74 | mg a-TE |
| Nucleotiden | 2,5 | mg |
| Overige: | ||
| Choline | 19 | mg |
| Taurine | 4,3 | mg |
| L-Carnitine | 1,0 | mg |
| Inositol | 3,8 | mg |
| *12,3g poeder opgelost tot 100 ml |






