Uitverkocht
Hero 2 Nutrasense comfort+ 700 gram
Normale prijs
€21,16
Normale prijs
€23,51
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€21,16
Niet op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Gemiddelde voedingswaarde | 100 g | 100 ml* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2104 / 504 | 259/ 62 | kJ / kcal |
| Vetten: | 27 | 3,3 | gram |
| - waarvan verzadigd | 11 | 1,4 | gram |
| - waarvan enkelvoudig onverzadigd | 9,4 | 1,2 | gram |
| - waarvan meervoudig onverzadigd | 5,1 | 0,6 | gram |
| - waarvan linolzuur | 4730 | 582 | mg |
| - waarvan alfa-linoleenzuur | 460 | 57 | mg |
| - waarvan arachidonzuur (AA) | 53 | 6,5 | mg |
| - waarvan docosa-hexoeenzuur (DHA) | 112 | 14 | mg |
| Koolhydraten: | 52 | 6,4 | gram |
| - waarvan suikers | 27 | 3,3 | gram |
| - waarvan lactose | 26 | 3,1 | gram |
| Vezels | 4,8 | 0,6 | gram |
| Eiwitten | 11 | 1,3 | gram |
| Zout | 0,40 | 0,05 | gram |
| Mineralen: | |||
| Natrium | 160 | 20 | mg |
| Kalium | 510 | 62,7 | mg |
| Chloride | 380 | 46,7 | mg |
| Calcium | 338 | 41,6 | mg |
| Fosfor | 200 | 24,6 | mg |
| Magnesium | 32 | 3,94 | mg |
| IJzer | 7,5 | 0,92 | mg |
| Zink | 3,2 | 0,39 | mg |
| Koper | 0,36 | 0,044 | mg |
| Jood | 95,0 | 11,7 | mcg |
| Seleen | 19 | 2,3 | mcg |
| Mangaan | 0,031 | 0,0038 | mg |
| Chroom | 10 | 1,2 | mcg |
| Fluoride | <0,50 | <0,062 | mg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 446 | 54,9 | mcg-RE |
| Vitamine D | 11 | 1,3 | mcg |
| Thiamine | 0,51 | 0,062 | mg |
| Riboflavine | 0,76 | 0,094 | mg |
| Niacine | 5,0 | 0,62 | mg |
| Pantotheenzuur | 2,5 | 0,31 | mcg |
| Vitamine B6 | 0,51 | 0,062 | mg |
| Biotine | 16 | 1,9 | mcg |
| Foliumzuur | 75,7 | 9,31 | mcg |
| Vitamine B12 | 1,6 | 0,19 | mcg |
| Vitamine C | 78 | 10 | mg |
| Vitamine K | 50 | 6,2 | mcg |
| Vitamine E | 6,0 | 0,74 | mg a-TE |
| Nucleotiden | 20 | 2,5 | mg |
| Overige: | |||
| Choline | 157 | 19 | mg |
| Taurine | 35 | 4,3 | mg |
| L-Carnitine | 7,5 | 0,92 | mg |
| Inositol | 31 | 3,8 | mg |
| *12,3g poeder opgelost tot 100 ml |


