Uitverkocht
Hero 2 Nutrasense 6-12 maanden 800 gram
Normale prijs
€18,71
Normale prijs
€20,79
(adviesprijs)Aanbiedingsprijs
€18,71
Niet op voorraad
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Dosering
Dosering
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Gemiddelde Voedingswaarde per 100ml voeding* | |
|---|---|
| Energie | 291 kJ / 69 kcal |
| Vetten, waarvan | 3,4 g |
| - verzadigd | 1,2 g |
| - enkelvoudig onverzadigd | 1,3 g |
| - meervoudig onverzadigd | 0,6 g |
| - linolzuur | 518 mg |
| - α-linoleenzuur | 57 mg |
| - arachidonzuur (AA) | 3,5 mg |
| - docosahexaeenzuur (DHA) | 14 mg |
| Koolhydraten, waarvan | 8,1 g |
| - suikers | 8,0 g |
| - lactose | 7,9 g |
| Vezels | 0,2 g |
| Eiwitten | 1,4 g |
| Mineralen | |
| - Natrium | 24 mg |
| - Kalium | 84 mg |
| - Chloride | 49 mg |
| - Calcium | 60 mg |
| - Fosfor | 36 mg |
| - Magnesium | 7,70 mg |
| - IJzer | 1 mg |
| - Zink | 0,43 mg |
| - Koper | 51 μg |
| - Jodium | 17,0 μg |
| - Seleen | 2,5 μg |
| - Mangaan | 15,0 μg |
| - Fluoride | <69 μg |
| Vitamines | |
| - Vitamine A | 63,0 μg-RE |
| - Vitamine D | 1,5 μg |
| - Thiamine | 69,0 μg |
| - Riboflavine | 130 μg |
| - Niacine | 0,44 mg |
| - Pantotheenzuur | 0,41 mg |
| - Vitamine B6 | 43 μg |
| - Biotine | 2,2 μg |
| - Folaat | 24,8 μg DFE |
| - Vitamine B12 | 0,21 μg |
| - Vitamine C | 13 mg |
| - Vitamine K | 5,2 μg |
| - Vitamine E | 0,71 mg α-TE |
| Overige | |
| Choline | 19 mg |
| Taurine | 5,9 mg |
| L-carnitine | 1,5 mg |
| Inositol | 3,7 mg |
| *14 g poeder opgelost tot 100 ml |






