Hero 1 Zuigelingenmelk standaard 700 gram
Normale prijs
€12,94
Normale prijs
€13,28
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€12,94
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 ml voeding* | |
|---|---|
| Energie | 291 kJ / 69 kcal |
| Vetten, waarvan | 3,4 gram |
| - verzadigd | 1,2 gram |
| - enkelvoudig onverzadigd | 1,3 gram |
| - meervoudig onverzadigd | 0,6 gram |
| linolzuur | 518 mg |
| alfa-linoleenzuur | 57 mg |
| arachidonzuur (AA) | 3,5 gram |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 14 mg |
| Koolhydraten, waarvan | 8,1 gram |
| suikers | 8,0 gram |
| lactose | 7,9 gram |
| Vezels | 0,2 gram |
| Eiwitten | 1,4 gram |
| Mineralen | |
| Natrium | 24 mg |
| Kalium | 84 mg |
| Chloride | 49 mg |
| Calcium | 60,1 mg |
| Fosfor | 36,0 mg |
| Magnesium | 7,70 mg |
| IJzer | 0,42 mg |
| Koper | 0,050 mg |
| Jood | 16,9 mcg |
| Seleen | 2,5 mcg |
| Mangaan | 0,011 mg |
| Fluoride | <0,069 mg |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 63,0 mcg - RE |
| Vitamine D | 1,5 mcg |
| Thiamine | 0,052 mg |
| Riboflavine | 0,091 mg |
| Niacine | 0,50 mg |
| Pantotheenzuur | 0,34 mg |
| Vitamine B6 | 0,052 mg |
| Biotine | 1,2 mcg |
| Foliumzuur | 7,20 mcg |
| Vitamine B12 | 0,22 mcg |
| Vitamine C | 13 mg |
| Vitamine K | 5,2 mcg |
| Vitamine E | 0,8 mg |
| Nucleotiden | 0,8 mg |
| Overige | |
| Choline | 19 mg |
| Taurine | 4,8 mg |
| L-Carnitine | 1,5 mg |
| Inositol | 3,7 mg |
| *14 gram poeder opgelost tot 100 ml |


