Hero 1 Nutrasense comfort+ 0-6 maanden 700 gram
Normale prijs
€21,16
Normale prijs
€23,51
(adviesprijs)Aanbiedingsprijs
€21,16
Op voorraad
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100ml* voeding | |
|---|---|
| Energie | 273 kJ / 65 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigd - waarvan enkelvoudig onverzadigd - waarvan meervoudig onverzadigd | 3,4 g 1,5 g 1,1 g 0,5 g |
| meervoudig onverzadigd vet: - linolzuur - α-linoleenzuur - arachidonzuur (AA) - docosahexaeenzuur (DHA) | 451 mg 52 mg 6,9 mg 15 mg |
| Koolhydraten - waarvan suikers - waarvan lactose | 6,9 g 5,3 g 5,1 g |
| Vezels | 0,4 g |
| Eiwitten | 1,4 g |
| Zout | 0,05 g |
| Mineralen | |
| Natrium | 21 mg |
| Kalium | 66,3 mg |
| Chloride | 49,4 mg |
| Calcium | 43,9 mg |
| Fosfor | 26 mg |
| Magnesium | 4,16 mg |
| IJzer | 0,40 mg |
| Zink | 0,42 mg |
| Koper | 47 µg |
| Jood | 12,4 µg |
| Selenium | 2,5 µg |
| Mangaan | 4,0 µg |
| Chroom | 1,3 µg |
| Molybdeen | 2,6 µg |
| Fluoride | <65 µg |
| Vitaminen | |
| Vitamine A | 58,0 µg RE |
| Vitamine D | 1,4 µg |
| Thiamine | 66 µg |
| Riboflavine | 99 µg |
| Niacine | 0,65 mg |
| Pantotheenzuur | 0,33 mg |
| Vitamine B6 | 66 µg |
| Biotine | 2,0 µg |
| Folaat | 16,4 µg DFE |
| Vitamine B12 | 0,21 µg |
| Vitamine C | 10 mg |
| Vitamine K | 6,6 µg |
| Vitamine E | 0,78 mg α-TE |
| Nucleotiden | 2,7 mg |
| Overige | |
| Choline | 20 mg |
| Taurine | 4,6 mg |
| L-carnitine | 1,0 mg |
| Inositol | 4,0 mg |
| *13g poeder opgelost tot 100 ml |






