Hero 1 Nutrasense 0-6 maanden 800 gram
Normale prijs
€18,71
Normale prijs
€20,79
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€18,71
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Energie | 276 kJ (66 kcal) |
| Vet | 3.5 g |
| waarvan verzadigd | 1.3 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.4 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 g |
| Koolhydraten | 7.2 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| Voedingsvezel | 0.3 g |
| Eiwitten | 1.3 g |
| Linolzuur | 533 mg |
| Alfa-Linoleenzuur | 59 mg |
| Arachidonzuur | 6.9 mg |
| Docosahexaeenzuur | 14 mg |
| Lactose | 6.8 g |
| Natrium | 20 mg |
| Kalium/Potassium | 65 mg |
| Chloride | 48 mg |
| Calcium | 44 mg |
| Fosfor | 26 mg |
| Magnesium | 4 mg |
| Ijzer | 0.4 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Koper | 50 µg |
| Jodium | 13 µg |
| Seleen | 2.6 µg |
| Mangaan | 5.2 µg |
| Fluoride | < 66 µg |
| Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 55 µg |
| Vitamine D | 1.5 µg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 52 µg |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 91 µg |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.51 mg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.33 mg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 52 µg |
| Vitamine H / Biotine | 1.2 µg |
| Folaat | 12 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.23 µg |
| Vitamine C | 11 mg |
| Vitamine K | 3 µg |
| Vitamine E | 0.81 mg |
| Nucleotide | 0.8 mg |
| Choline | 20 mg |
| Taurine | 4.6 mg |
| Carnitine | 1 mg |
| Vitamine B7 / Inositol | 4 mg |


