Fittergy Multi health compleet 120 vcaps
Normale prijs
€26,99
Normale prijs
€35,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€26,99
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Dosering
Dosering
Samenstelling
Samenstelling
| Bevat per 2 vegicaps: | *RI% | |
|---|---|---|
| Vitamine D (Cholecalciferol) | 15 mcg | 300% |
| Vitamine E (Natuurlijk vitamine E succinaat) | 36 mg | 300% |
| Vitamine K2 | 50 mcg | 67% |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 15 mg | 1364% |
| Vitamine B2 (Riboflavine-5-fosfaat) | 3 mg | 214% |
| Vitamine B3 (0.25mg beta nicotinamide mononucleotide, 20mg Niacinamide, 10mg Niacine) | 30.25 mg | 190% |
| Vitamine B5 (Calcium pantothenaat) | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 (Pyridoxaal-5-fosfaat) | 3 mg | 214% |
| Foliumzuur (5-MTHF Quatrefolic®) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (25mcg Adenosylcobalamine, 25mcg Methylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Biotine | 100 mcg | 200% |
| Calcium (12.73mg Calcium-L-ascorbate, 1.57mg calcium pantothenaat) | 14.3 mg | 2% |
| Magnesium (8.28mg magnesiumascorbaat , 25mg Magnesiumtauraat) | 33.28 mg | 9% |
| Vitamine C (60mg Calcium-L-ascorbate, 60mg magnesiumascorbaat ) | 120 mg | 150% |
| Choline (Choline-bitartraat) | 15 mg | |
| Bèta-caroteen | 2 mg | |
| Citrus Bioflavonoïden (Citrus Aurantium) | 20 mg | |
| Natuurlijke gemengde tocoferolen (alfa, beta, delta, gamma) | 2 mg | |
| Inositol | 15 mg | |
| PABA (Para Amino Benzoic Acid) | 15 mg | |
| Vitamine K1 | 25 mcg | |
| IJzer (IJzer-bisglycinaat) | 7 mg | 50% |
| Koper (Koper-citraat) | 1.5 mg | 150% |
| Jodium (45 mcg Kaliumjodaat, 30 mcg kelp extract 0.2%) | 75 mcg | 50% |
| Kalium (Kalium-jodaat) | 13.82 mcg | |
| Zink (Zink-citraat) | 10 mg | 100% |
| Mangaan (Mangaan-citraat) | 2 mg | 100% |
| Selenium (100 mcg Natriumseleniet, 50 mcg Selenium methionine) | 150 mcg | 273% |
| Chroom (Chroom-picolinaat) | 20 mcg | 50% |
| Molybdeen (Natrium-molybdaat) | 100 mcg | 200% |
| Betaïne (Betaïne-HCl) | 100 mg | |
| N-Acetyl L-cysteïne | 20 mg | |
| *RI: Referentie inname. |


