Fittergy Cell shield antioxidantencomplex
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Ingrediënten
Ingrediënten
| Bevat per minimale dagdosering van 1 capsule: | RI% | |
| Vitamine E (Alpha tocopheryl Succinate) | 25 mg | 208% |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 10 mg | 909% |
| Vitamine B2 (Riboflavine-5-fosfaat) | 21 mg | 714% |
| Vitamine B3 (20 mg Niacinamide, 1 mg beta nicotinamide mononucleotide) | 21 mg | 131% |
| Vitamine B5 (Calcium pantothenaat) | 10 mg | 167% |
| Vitamine B6 (Pyridoxaal-5-fosfaat) | 4.2 mg | 300% |
| Folaat (5-MTHF glucosaminezout, Quatrefolic®) | 100 mcg | 50% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 220 mg | 275% |
| Bèta-caroteen (natural) | 1.508 mg | |
| Citrus Bioflavonoïden (Citrus Aurantium) | 50 mg | |
| Magnesium (Magnesiumcitraat) | 12 mg | 3% |
| Koper (Kopercitraat) | 1.5 mg | 150% |
| Zink (Zinkcitraat) | 10 mg | 100% |
| Mangaan (Mangaancitraat) | 3 mg | 150% |
| Selenium (110 mcg Natriumseleniet, 75 mcg Selenium methionine) | 185 mcg | 336% |
| Bromelaïne (Bromelaïne 2500 gdu/g) | 20 mg | |
| Papaïne (Papaïne 6000 USP u/mg) | 10 mg | |
| L-Arginine (vegan) | 120 mg | |
| N-Acetyl L-cysteïne | 40 mg | |
| *RI: Referentie-inname (voorheen ADH) |
Dosering
Dosering
Voetnoot
Voetnoot
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
Prima aanvulling voor vrouwen in de overgang , die actief in het leven staat
Voorheen altijd andere merken gebruikt maar merkte er weinig van Al enige tijd gebruik ik deze capsules en het resultaat er van is merkbaar.
Tot nu toe tevreden. Ben net 14 dagen bezig.
Erg fijn voor in de (...)
Gebruik het al jaren, elke dag. Zoals alle producten van Fittergy.


