Fiordifrutta Perzik passievrucht 250 gram
Normale prijs
€3,99
Prijs bij Rigoni di Asiago
€3,99
bij Rigoni di AsiagoOnze prijs
€3,99
Eenheidsprijs
€1,60 per 100 g
Ruim op voorraad
Over Fiordifrutta Perzik passievrucht 250 gram
Over Fiordifrutta Perzik passievrucht 250 gram
Kenmerken
Kenmerken
| Keurmerken | Biologisch |
| Herkomst | Landbouw in en buiten de EU |
| Taal op de verpakking | Nederlands, Frans |
| EAN | 8052575093514 |
| Artikelnummer | 20440 |
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 561 kJ / 132 kcal |
| Vetten | 0,1 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 32 g |
| - waarvan suikers | 28 g |
| Vezels | 1,3 g |
| Eiwitten | 0,2 g |
| Zout | 0,09 g |




