ESN Crank pump pro 2.0 tropical punch 450 gram
Normale prijs
€37,21
Prijs bij ESN
€39,90
bij ESNOnze prijs
€37,21
Eenheidsprijs
€8,27 per 100 g
· bij ESN €8,87
Beperkte voorraad: nog 8 stuks.
Betaalmethoden
Over ESN Crank pump pro 2.0 tropical punch 450 gram
Over ESN Crank pump pro 2.0 tropical punch 450 gram
Kenmerken
Kenmerken
| Dosering | Meng 30 g poeder met 500 ml koud water in een shaker en drink 30 minuten voor de training. Geschikt voor kinderen vanaf |
| Herkomst | Duitsland |
| EAN | 4250519682884 |
| Artikelnummer | 15276 |
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Samenstelling
Samenstelling
| Ingrediënt | Hoeveelheid | RI* |
|---|---|---|
| L-Citrulline Malaat | 10000 mg | |
| waarvan L-citrulline | 6800 mg | |
| Glycerolpoeder (Hydro Prime®) | 2300 mg | |
| waarvan glycerine | 1500 mg | |
| L-Carnitine L-tartraat | 1471 mg | |
| waarvan L-carnitine | 1000 mg | |
| Taurine | 1000 mg | |
| L-tyrosine | 1000 mg | |
| Kokoswater poeder | 500 mg | |
| L-glutathion | 250 mg | |
| Glucosyl-hesperidine (CITRAPEAK®) | 200 mg | |
| Pijnboomschors-extract | 200 mg | |
| Extract van panax notoginseng en astragalus membranceus | 35 mg | |
| Zwarte Peper Extract | 11 mg | |
| waarvan piperine | 10,5 mg | |
| Niacine | 8 mg | |
| NE 50% | ||
| Vitamine B6 | 4,5 mg | 321% |
| Natrium | 400 mg | |
| Kalium | 350 mg | 18% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 60 mg | 16% |
| * Referentie-inname | ||







