ESN Crank pump pro 2.0 sour watermelon 450 gram
Normale prijs
€39,90
Normale prijs
€39,90
(adviesprijs)Aanbiedingsprijs
€39,90
Beperkte voorraad: nog 6 stuks.
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per portie 30g | % RI* | |
|---|---|---|
| L-Citrulline Malaat | 10000 mg | - |
| waarvan L-citrulline | 6800 mg | - |
| Glycerolpoeder (HydroPrime®) | 2300 mg | - |
| waarvan glycerine | 1500 mg | - |
| L-Carnitine L-tartraat | 1470 mg | - |
| waarvan L-carnitine | 1000 mg | - |
| Taurine | 1000 mg | - |
| L-tyrosine | 1000 mg | - |
| Kokoswater poeder | 500 mg | - |
| L-glutathion | 250 mg | - |
| Glucosyl-hesperidine (CITRAPEAK®) | 200 mg | - |
| Pijnboomschors-extract | 200 mg | - |
| Extract van panax notoginseng en astragalus membranceus | 35 mg | - |
| Zwarte Peper Extract | 11 mg | - |
| waarvan piperine | 10,5 mg | - |
| Vitaminen | ||
| Niacine | 8,0 mg NE | 50% |
| Vitamine B6 | 4,5 mg | 321% |
| Mineralen | ||
| Natrium | 400 mg | - |
| Kalium | 381 mg | 19% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 60 mg | 16% |
| * RI = Referentie-inname - RI niet vastgesteld |






