Ensure Twocal banaan 200 ml
Normale prijs
€4,29
Prijs bij Ensure
€4,29
bij EnsureOnze prijs
€4,29
Eenheidsprijs
€2,15 per 100 ml
Uitverkocht
Niet op voorraad
Betaalmethoden
Over Ensure Twocal banaan 200 ml
Over Ensure Twocal banaan 200 ml
Kenmerken
Kenmerken
| Dosering | Dit product is geschikt om als enige of aanvullende voedingsbron te dienen. Moet onder medisch toezicht worden gebruikt |
| Allergenen | Melk, soja |
| Smaak | Banaan |
| Taal op de verpakking | Nederlands |
| EAN | 8710428995643 |
| Artikelnummer | 41104 |
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 ml |
|---|---|
| Energie | 837 kJ / 200 kcal |
| Vetten (40% E) | 8,90 gram |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1 gram |
| Koolhydraten (42% E) | 21,00 gram |
| waarvan suikers | 5 gram |
| Vezels (1% E) | 1,00 gram |
| Eiwit (17% E) | 8,40 gram |
| Zout | 0,20 gram |
| Vitamine A (Palmitaat) | 158 ug RE |
| Vitamine D3 | 1,7 ug |
| Vitamine E | 3,4 mg a TE |
| Vitamine K1 | 8,5 ug |
| Vitamine C | 20 mg |
| Foliumzuur | 48 ug |
| Vitamine B1 | 0,30 mg |
| Vitamine B2 | 0,29 mg |
| Vitamine B6 | 0,34 mg |
| Vitamine B12 | 0,64 ug |
| Niacine | 3,4 mg NE |
| Pantotheenzuur | 1,6 mg |
| Biotine | 8,0 ug |
| Natrium | 80 mg |
| Kalium | 175 mg |
| Chloride | 115 mg |
| Calcium | 150 mg |
| Fosfor | 120 mg |
| Magnesium | 40 mg |
| IJzer | 2,1 mg |
| Zink | 2,4 mg |
| Mangaan | 0,55 mg |
| Koper | 0,24 mg |
| Jodium | 16 ug |
| Selenium | 9,0 ug |
| Chroom | 10,0 ug |
| Molybdeen | 16 ug |
| Taurine | 16 mg |
| L-Carnitine | 16 mg |
| Choline | 63 mg |
| *RI = Referentie Inname | |




