Ensure Plus high protein vanille 220 ml
Normale prijs
€3,27
Prijs bij Ensure
€3,37
bij EnsureOnze prijs
€3,27
Eenheidsprijs
€1,49 per 100 ml
· bij Ensure €1,54
Op voorraad
Betaalmethoden
Over Ensure Plus high protein vanille 220 ml
Over Ensure Plus high protein vanille 220 ml
Kenmerken
Kenmerken
| Dosering | Ensure Plus is geschikt om als enige voedingsbron te dienen of als aanvulling op de normale voeding. Moet onder medisch toezicht worden gebruikt |
| Smaak | Vanille |
| EAN | 8710428998477 |
| Artikelnummer | 41118 |
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 ml |
|---|---|
| Energie | 150 kJ / 632 kcal |
| Vetten (29,5% E) | 4,92 gram |
| - waarvan verzadigd | 0,45 gram |
| Koolhydraten (53,8% E) | 20,2 gram |
| - waarvan suikers | 6,5 gram |
| Eiwit (16,7% E) | 6,25 gram |
| Zout | 0,23 gram |
| Natrium | 92 mg |
| Chloride | 110 mg |
| Kalium | 160 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Fosfor | 100 mg |
| Magnesium | 30 mg |
| IJzer | 2,1 mg |
| Zink | 1,8 mg |
| Koper | 180 ug |
| Jodium | 22 ug |
| Selenium | 8,3 ug |
| Mangaan | 0,5 mg |
| Chroom | 7,5 ug |
| Molybdeen | 16 ug |
| Vitamine A (RE) | 117 ug |
| Incl. ß-caroteen | 29 ug |
| Vitamine D3 | 2,0 ug |
| Vitamine K1 | 12 ug |
| Vitamine C | 12 mg |
| Vitamine B1 | 0,20 mg |
| Vitamine B2 | 0,27 mg |
| Vitamine B6 | 0,27 mg |
| Niacine (NE) | 2,6 mg |
| Foliumzuur | 40 ug |
| Vitamine B12 | 0,55 ug |
| Panotheen zuur | 1,1 mg |
| Biotine | 6,0 ug |
| Vitamine E (a-TE) | 2,1 mg |
| Choline | 55 mg |
| Water | 77,43 gram |
| *RI = Referentie-Inname | |
Waarschuwing
Waarschuwing
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
5
★★★★★
gebaseerd op 1 beoordeling
★★★★★
12-10-2021
smaak lekker, echt een aanrader




