Elvitum Seniormax 50+ multi
Normale prijs
€18,83
Normale prijs
€23,95
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€18,83
- 50+
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
|---|---|---|
| Betacaroteen** | 3,75 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 5 mg | 445% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 5 mg | 357% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 55 mg | 344% |
| Vitamine B5 (calcium-d-pantotenaat) | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 5,2 mg | 371% |
| Foliumzuur | 400 mcg | 200% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 100 mg | 125% |
| Vitamine D3 | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferol) | 50 mg | 417% |
| Vitamine K2 (menaquinon MK7) | 45 mcg | 60% |
| Calcium (carbonaat) | 90 mg | 11% |
| Chroom (picolinaat) | 100 mcg | 250% |
| Borium (Natriumtetraboraat) | 2 mg | |
| IJzer (fumeraat) | 7 mg | 50% |
| Koper (citraat) | 1,5 mg | 150% |
| Mangaan (citraat) | 2 mg | 100% |
| Magnesium (oxide/citraat 9:1) | 100 mg | 27% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 30 mcg | 60% |
| Selenium (natriumseleniet) | 50 mcg | 91% |
| Zink (citraat) | 10 mg | 100% |
| Cats claw | 40 mg | |
| Ginseng extract | 40 mg | |
| OPC (Pijnboombast) | 20 mg | |
| Quercetine | 20 mg | |
| Luteïne | 10 mg | |
| Bioperine (Piper Nigrum) | 5 mg | |
| *RI = Referentie-Inname **uit Dunaliella salina |


