Elvitum Jumboos kindermulti
Normale prijs
€10,58
Normale prijs
€11,95
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€10,58
Lage voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 2 kauwtabletten: | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 1.5 mg | 136% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1.7 mg | 122% |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine B5 (Calcium-D-pantothenaat) | 10 mg | 166% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 2 mg | 142% |
| Biotine | 300 mcg | 600% |
| Foliumzuur | 400 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 6 mcg | 240% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 60 mg | 75% |
| Vitamine D3 | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (D-Alfa-Tocoferol) | 20 mg | 166% |
| Calcium (citraat) | 20 mg | 2,5% |
| Chroom (picolinaat) | 120 mcg | 300% |
| Kaliumjodide | 1,5 mg | |
| Magnesium (Bisglycinaat) | 10 mg | 2,6% |
| Mangaan (citraat) | 100 mcg | 50% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 76 mcg | 152% |
| Zink (citraat) | 3 mg | 30% |
| Caroteen (Dunaliella salina) | 2 mg | |
| PABA | 2 mg | |
| Inositol | 2 mg | |
| Choline bitartrate | 2 mg | |
| Luteïne | 500 mcg | |
| Lycopeen | 500 mcg | |
| *RI = Referentie-Inname |
Fabrikant
Fabrikant
Voetnoot
Voetnoot
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
5
★★★★★
gebaseerd op 1 beoordeling
★★★★★
17-03-2023
Hooggedoseerde multivitamine. Gebruiken we al verschillende jaren. Wel een beetje prijzig, maar een betere niet kunnen vinden.


