Elvitum High absorption minerals 90 tabletten
Normale prijs
€17,76
Normale prijs
€19,95
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€17,76
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstellingper dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
|---|---|---|
| Borium (natriumboraat) | 0,7 mg | |
| Calcium (aquamin) | 170 mg | 21% |
| Calcium (carbonaat) | 60 mg | 8% |
| Chroom picolinaat | 25 mcg | 62,5% |
| IJzer (bis-glycinaat) | 2 mg | 14% |
| Jodium (uit kelp) | 25 mcg | 16,7% |
| Kalium (citraat) | 33 mg | 1,7% |
| Koper citraat | 0,33 mg | 33% |
| Magnesium (citraat) | 59 mg | 15,7% |
| Mangaan (citraat) | 1,7 mg | 85% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 20 mcg | 40% |
| Selenium (methionine) | 17 mcg | 31% |
| Silicium (Bamboe extract) | 20 mg | |
| Zink (citraat) | 5 mg | 50% |
| Vitamine D3 (200ie) | 5 mcg | 100% |
| BioPerine™ | 1,7 mg | |
| MSM | 33,4 mg | |
| L-Glutamine | 17 mg | |
| *RI = Referentie-Inname |


