Dextro sport tablets 2x47 gram
Normale prijs
€2,45
Prijs bij Dextro Energy
€2,59
bij Dextro EnergyOnze prijs
€2,45
Eenheidsprijs
€2,61 per 100 g
· bij Dextro Energy €2,76
Op voorraad
Betaalmethoden
Over Dextro sport tablets 2x47 gram
Over Dextro sport tablets 2x47 gram
Kenmerken
Kenmerken
| Dosering | 5 tabletten per dag |
| EAN | 42205067 |
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1535 kJ / 361 kcal |
| Vetten | < 0,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g |
| Koolhydraten | 89 g |
| - waarvan suikers | 80 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
| Vitamine C | 80 mg (100%*) |
| Thiamine | 1,1 mg (100%*) |
| Vitamine B6 | 1,4 mg (100%*) |
| Magnesium | 375 mg (100%*) |
Samenstelling
Samenstelling
| Ingrediënt | Hoeveelheid | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1535 kJ / 361 kcal | 261 kJ / 61 kcal |
| Vetten | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 89 g | 15 g |
| - waarvan suikers | 80 g | 14 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Vitamine C | 80 mg (100%*) | 13,6 mg (17%*) |
| Thiamine | 1,1 mg (100%*) | 0,19 mg (17%*) |
| Vitamine B6 | 1,4 mg (100%*) | 0,24 mg (17%*) |
| Magnesium | 375 mg (100%*) | 63,8 mg (17%*) |
| * Referentie-inname | ||







