Davitamon Elke dag
Normale prijs
€17,96
Normale prijs
€22,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€17,96
Op voorraad
-
Vandaag voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 1 kauwtablet | ||
|---|---|---|
| Vitamines | %RI* | |
| A | 800 µg | 100% |
| B1 | 1,1 mg | 100% |
| B2 | 1,4 mg | 100% |
| B3 | 16 mg | 100% |
| B5 | 6 mg | 100% |
| B6 | 1,4 mg | 100% |
| B8 | 50 µg | 100% |
| B11 (foliumzuur) | 200 µg | 100% |
| B12 | 2,5 µg | 100% |
| C | 80 mg | 100% |
| D3 (cholecalciferol) | 5 µg | 100% |
| E | 12 mg | 100% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Chroom | 40 µg | 100% |
| IJzer | 14 mg | 100% |
| Jodium | 150 µg | 100% |
| Koper | 1 mg | 100% |
| Magnesium | 56,3 mg | 15% |
| Mangaan | 2 mg | 100% |
| Molybdeen | 50 µg | 100% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| * = Referentie-Inname |


