Davitamon Actifit 65+ 70 tabletten
Normale prijs
€23,84
Normale prijs
€26,49
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€23,84
- 50+
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per tablet: | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamines | ||
| A | 400 mcg | 50% |
| B1 | 2,2 mg | 200% |
| B2 | 2,8 mg | 200% |
| B3 | 16 mg | 100% |
| B5 | 6 mg | 100% |
| B6 | 2,8 mg | 200% |
| B8 | 100 mcg | 200% |
| B12 | 7,5 mcg | 300% |
| C | 120 mg | 150% |
| D | 20 mcg | 400% |
| E | 18 mg | 150% |
| Mineralen | ||
| Calcium | 200 mg | 25% |
| Chroom | 40 mcg | 100% |
| Jodium | 60 mcg | 40% |
| Koper | 1500 mcg | 150% |
| Magnesium | 75 mg | 20% |
| Mangaan | 3 mg | 150% |
| Molybdeen | 150 mcg | 300% |
| Selenium | 110 mcg | 200% |
| IJzer | 14 mg | 100% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Kruiden | ||
| Panax ginseng extract | 100 mg | |
| % RI* = Referentie Inname |


