Cereal Soft cookies choco-walnut minder suikers 138 gram
Normale prijs
€3,05
Normale prijs
€3,09
(adviesprijs)Aanbiedingsprijs
€3,05
Beperkte voorraad: nog 1 stuk.
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Ingrediëntenlijst
Ingrediëntenlijst
| Energie (kJ) | 1808 | 412 | |
| Energie (kcal) | 434 | 99 | |
| Vet (g) | 23 | 5.3 | |
| waarvan verzadigd (g) | 3 | 0.7 | |
| Koolhydraten (g) | 49 | 11 | |
| waarvan suikers (g) | 13 | 3 | |
| waarvan polyolen (g) | 11 | 2.5 | |
| Vezel (g) | 9.6 | 2.2 | |
| Eiwitten (g) | 7.3 | 1.7 | |
| Zout (g) | 0.23 | 0.05 |
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Berekende voedingswaarden | Per 100g | Per cookie (23 g) | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1808 | 412 | |
| Energie (kcal) | 434 | 99 | |
| Vet (g) | 23 | 5.3 | |
| waarvan verzadigd (g) | 3 | 0.7 | |
| Koolhydraten (g) | 49 | 11 | |
| waarvan suikers (g) | 13 | 3 | |
| waarvan polyolen (g) | 11 | 2.5 | |
| Vezel (g) | 9.6 | 2.2 | |
| Eiwitten (g) | 7.3 | 1.7 | |
| Zout (g) | 0.23 | 0.05 |






