Cereal Mini cakes choco vulling zonder suikers 150 gram
Normale prijs
€4,40
Normale prijs
€5,65
(adviesprijs)Aanbiedingsprijs
€4,40
Beperkte voorraad: nog 4 stuks.
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Ingrediëntenlijst
Ingrediëntenlijst
| Energie (kJ) | 1343 | 402 | |
| Energie (kcal) | 323 | 97 | |
| Vet (g) | 16 | 4.8 | |
| waarvan verzadigd (g) | 2.9 | 0.9 | |
| Koolhydraten (g) | 54 | 16 | |
| waarvan suikers (g) | 0 | 0 | |
| waarvan polyolen (g) | 41 | 12 | |
| Vezel (g) | 5.2 | 1.6 | |
| Eiwitten (g) | 4.6 | 1.4 | |
| Zout (g) | 0.44 | 0.12 |
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Berekende voedingswaarden | Per 100g | Per cake (30 g) | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1343 | 402 | |
| Energie (kcal) | 323 | 97 | |
| Vet (g) | 16 | 4.8 | |
| waarvan verzadigd (g) | 2.9 | 0.9 | |
| Koolhydraten (g) | 54 | 16 | |
| waarvan suikers (g) | 0 | 0 | |
| waarvan polyolen (g) | 41 | 12 | |
| Vezel (g) | 5.2 | 1.6 | |
| Eiwitten (g) | 4.6 | 1.4 | |
| Zout (g) | 0.44 | 0.12 |






