Cereal Koek framboos delight 140 gram
Normale prijs
€4,39
Normale prijs
€4,39
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€4,39
Op voorraad
-
Levering zaterdag 13 dec
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | Per 100 g | % RI (*) | Per 1 koekje (20,8g) | % RI (*) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1925 kJ / 459 kcal | 400 kJ / 95 kcal | ||
| Vetten | 17 g | 3,5 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g | 0,7 g | ||
| Koolhydraten | 64 g | 13 g | ||
| waarvan suikers | 21 g | 4,4 g | ||
| Vezels | 6,0 g | 1,2 g | ||
| Eiwitten | 9,4 g | 2,0 g | ||
| Zout | 0,24 g | 0,05 g | ||
| Vitamine E | 5,0 mg | 42% | 1,0 mg | 9% |
| Thiamine (B1) | 0,25 mg | 23% | 0,05 mg | 5% |
| Riboflavine (B2) | 2,8 mg | 200% | 0,58 mg | 42% |
| Foliumzuur (B9) | 60,7 µg | 30% | 12,6 µg | 6% |
| Pantotheenzuur (B5) | 0,84 mg | 14% | 0,17 mg | 3% |
| Calcium | 260 mg | 33% | 54,1 mg | 7% |
| Magnesium | 186 mg | 50% | 38,7 mg | 10% |
| * RI = Referentie-Inname. |


