Centrum Select 50+ advanced 180 tabletten
Normale prijs
€47,87
Normale prijs
€52,49
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€47,87
- 50+
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitaminen | ||
| Vitamine A (RE) (50% als betacaroteen) | 800 µg | 100 |
| Vitamine B1 | 1,65 mg | 150 |
| Vitamine B2 | 2,1 mg | 150 |
| Vitamine B6 | 2,1 mg | 150 |
| Vitamine B12 | 3 µg | 120 |
| Vitamine C | 120 mg | 150 |
| Vitamine D | 5 µg | 100 |
| Vitamine E (α-TE) | 18 mg | 150 |
| Vitamine K | 30 µg | 40 |
| Biotine | 75 µg | 150 |
| Foliumzuur | 300 µg | 150 |
| Niacine (NE) | 24 mg | 150 |
| Pantotheenzuur | 9 mg | 150 |
| Mineralen | ||
| Calcium | 162 mg | 20 |
| Chroom | 40 µg | 100 |
| IJzer | 2,1 mg | 15 |
| Fosfor | 125 mg | 18 |
| Jood | 100 µg | 67 |
| Koper | 0,5 mg | 50 |
| Magnesium | 100 mg | 27 |
| Mangaan | 2 mg | 100 |
| Molybdeen | 50 µg | 100 |
| Seleen | 30 µg | 55 |
| Zink | 5 mg | 50 |
| *RI = Referentie-Inname |


