Centrum Men advanced
Normale prijs
€12,28
Normale prijs
€13,49
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€12,28
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitaminen | ||
| Vitamine A (RE) (25% als betacaroteen) | 800 µg | 100 |
| Vitamine B1 | 1,8 mg | 164 |
| Vitamine B2 | 2,1 mg | 150 |
| Vitamine B6 | 2,1 mg | 150 |
| Vitamine B12 | 3 mcg | 120 |
| Vitamine C | 80 mg | 100 |
| Vitamine D | 10 µg | 200 |
| Vitamine E (α-TE) | 24 mg | 200 |
| Vitamine K | 30 µg | 40 |
| Biotine | 62,5 mcg | 125 |
| Foliumzuur | 200 mcg | 100 |
| Niacine NE | 20 mg | 125 |
| Pantotheenzuur | 7,5 mg | 125 |
| Mineralen | ||
| Calcium | 200 mg | 25 |
| Chroom | 40 µg | 100 |
| IJzer | 3,75 mg | 27 |
| Fosfor | 105 mg | 15 |
| Jood | 100 µg | 67 |
| Koper | 0,5 mg | 50 |
| Magnesium | 120 mg | 32 |
| Molybdeen | 50 µg | 100 |
| Seleen | 30 µg | 55 |
| Zink | 5 mg | 50 |
| *RI = Referentie Inname |


