Centrum Men 50+ advanced 90 tabletten
Normale prijs
€30,09
Normale prijs
€32,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€30,09
- 50+
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitaminen | ||
| Vitamine A (RE) (50% als betacaroteen) | 800 µg | 100 |
| Vitamine B1 | 1,65 mg | 150 |
| Vitamine B2 | 2,1 mg | 150 |
| Vitamine B6 | 2,1 mg | 150 |
| Vitamine B12 | 7,5 µg | 300 |
| Vitamine C | 80 mg | 100 |
| Vitamine D | 15 µg | 300 |
| Vitamine E (α-TE) | 24 mg | 200 |
| Vitamine K | 30 µg | 40 |
| Biotine | 75 µg | 150 |
| Foliumzuur | 300 µg | 150 |
| Niacine (NE) | 24 mg | 150 |
| Pantotheenzuur | 9 mg | 150 |
| Mineralen | ||
| Calcium | 200 mg | 25 |
| Chroom | 40 µg | 100 |
| IJzer | 2,1 mg | 15 |
| Fosfor | 105 mg | 15 |
| Jood | 100 µg | 67 |
| Koper | 0,5 mg | 50 |
| Magnesium | 135 mg | 36 |
| Molybdeen | 50 µg | 100 |
| Seleen | 45 µg | 82 |
| Zink | 5 mg | 50 |
| *RI = Referentie Inname |
Fabrikant
Fabrikant
Voetnoot
Voetnoot
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
5
★★★★★
gebaseerd op 1 beoordeling
★★★★★
19-02-2023
Het product is heel goed van samenstelling met een goede balans.


