Care For Women Mood
Normale prijs
€30,00
Normale prijs
€34,15
(adviesprijs)Aanbiedingsprijs
€30,00
Ruim op voorraad
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule: | % RI* | |
|---|---|---|
| Taurine | 220 mg | |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 150 mg | 187,5% |
| N-Acetyl L- cysteïne | 30 mg | |
| OPC (druivenpitextract) | 20 mg | |
| Magnesium (magnesiumcitraat poeder) | 20 mg | 5,3% |
| L-Carnitine (acetyl-L-carnitine-HCI) | 20 mg | |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine E (apha tocopheryl acetate) | 19 mg | 158,3% |
| Zink (zinkcitraat) | 7 mg | 70% |
| Vitamine B5 (calcium panthothenaat) | 6 mg | 100% |
| Mangaan (mangaan citraat) | 5 mg | 250% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 4 mg | 285,7% |
| Alpha Liponzuur (alpha liponzuur) | 2 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 1,6 mg | 145,5% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Koper (koper citraat) | 1 mg | 100% |
| Calcium (calcium pantothenaat) | 0,52 mg | |
| Bètacaroteen | 0,4 mg | |
| Selenium (selenium methionine) | 100 mcg | 181,8% |
| Foliumzuur (foliumzuur) | 100 mcg | 50% |
| Molybdeen | 30 mcg | 60% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 5 mcg | 200% |
| % RI* = Referentie Inname |
Waarschuwing
Waarschuwing
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
5
★★★★★
gebaseerd op 2 beoordelingen
★★★★★
12-12-2023
Goed product bij mij helpt het heel goed voor (...)
★★★★★
17-01-2023
Top producten van care for woman!!!









