Bonusan Multi pro actief 60 tabletten
Normale prijs
€46,32
Normale prijs
€54,49
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€46,32
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden

Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 2 tabletten: | |
|---|---|
| Natuurlijke bètacaroteen | 4 mg |
| Waarvan vitamine A | 333 mcg |
| Vitamine B1 (als thiaminehydrochloride) | 13 mg (RI 1182%) |
| Actief vitamine B2 (als natriumriboflavine-5'-fosfaat) | 15 mg (RI 1071%) |
| Vitamine B3 (als inositolhexanicotinaat) | 45 mg (RI 281%) |
| Vitamine B5 (als calciumpantothenaat) | 50 mg (RI 833%) |
| Actief vitamine B6 (als pyridoxaal-5'-fosfaat) | 5 mg (RI 357%) |
| Actief vitamine B12 (als methylcobalamine en adenosylcobalamine) | 130 mcg (RI 5200%) |
| Actief foliumzuur (als folaat, 5MTHF-glucosamine, Quatrefolic®) | 250 mcg (RI 125%) |
| Para-aminobenzoëzuur (PABA) | 10 mg |
| D-Biotine | 125 mcg (RI 250%) |
| Choline (als cholinebitartraat) | 20 mg |
| Inositol | 30 mg |
| Vitamine C (calcium- en magnesiumascorbaat) | 250 mg (RI 313%) |
| Citrusbioflavonoïden (≥95% hesperidine) | 15 mg |
| Vitamine D3 (plantaardig, 800 IE) | 20 mcg (RI 400%) |
| Natuurlijke vitamine E (20 IE) | 16,60 mg a-TE (RI 138%) |
| Natuurlijke gemengde tocoferolen | 15 mg |
| Vitamine K2 (menaquinon-7, K2VITAL®) | 30 mcg (RI 40%) |
| Calcium (uit oesterschelpen) | 125 mg (RI 16%) |
| Magnesium (als magnesiumcarbonaat) | 125 mg (RI 33%) |
| Zink (als zinkmono-L-methioninesulfaat, L-OptiZinc® ZML-200) | 11 mg (RI 110%) |
| Methylsulfonylmethaan (MSM) | 30 mg |
| IJzer (als ijzerfumaraat) | 5 mg (RI 36%) |
| Mangaan (als mangaanbisglycinaat) | 2 mg (RI 100%) |
| Borium (als natriumboraat) | 1 mg |
| Koper (als koperlysinaat) | 0,80 mg (RI 80%) |
| Jodium (uit Laminaria digitata, kelp) | 80 mcg (RI 53%) |
| Chroom (als chroompicolinaat) | 80 mcg (RI 200%) |
| Selenium (als seleno-L-methionine) | 70 mcg (RI 127%) |
| Molybdeen (als ammoniummolybdaat) | 60 mcg (RI 120%) |
| Alfalfa (Medicago sativa) | 160 mg |
| Chlorella alg (gebroken celwand) | 30 mg |
| Spirulina alg | 30 mg |
| Mariadistel vruchtextract (≥80% silymarine) | 25 mg |
| Ashwagandha wortelextract (≥2,5% withanoliden) | 25 mg |
| Alfaliponzuur | 20 mg |
| Astragalus wortelextract (≥71% polysachariden) | 20 mg |
| Waterhyssop kruidextract (meervoudig gestandaardiseerd) | 20 mg |
| Echte kamille bloemen extract (gestandaardiseerd) | 20 mg |
| Geelwortel extract (CurcuWIN™, ≥20% curcuminoïden) | 20 mg |
| Hopbellen extract (≥0,4% flavonoïden) | 20 mg |
| Fenegriek zaadextract (≥2% 4-hydroxyisoleucine) | 20 mg |
| Oost-Indische kers zaad | 20 mg |
| Monnikspeper zaadextract (≥0,5% agnuside, ≥0,6% aucubine) | 20 mg |
| Gember wortelstok extract (≥5% gingerolen) | 20 mg |
| Broccoli zaadextract (BroccoRaphanin®, ≥10% glucorafanine) | 15 mg |
| Rhodiola wortelextract (≥2% rosavine, ≥1% salidroside) | 15 mg |
| Chinese ginseng wortel extract (≥4% ginsenosiden) | 12 mg |
| Resveratrol (uit Polygonum cuspidatum) | 10 mg |
| Zwarte bes vruchtextract (≥25% anthocyanidinen) | 10 mg |
| Druivenpit extract (≥95% OPC) | 10 mg |
| Chinese rupsenzwam extract (≥6% cordycepszuren) | 8 mg |
| Maitake extract (≥25% polysachariden) | 8 mg |
| Shiitake extract (≥15% polysachariden) | 8 mg |
| Gewone oesterzwam extract (4:1) | 8 mg |
| Ubiquinol (co-enzym Q10, Kaneka QH™) | 3 mg |
| Groot Afrikaantje bloemen extract (Lutemax® 2020, ≥25% luteïne, ≥5% zeaxanthine) | 10 mg |
| Lycopeen | 1 mg |
| RI - Referentie-Inname |


