Bloem Haar totaal balans 60 tabletten
Normale prijs
€16,74
Normale prijs
€21,99
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€16,74
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| Vitamines: | % ADH* | |
|---|---|---|
| Vitamine B3 | 35 mg | 219% |
| Vitamine B5 | 50 mg | 833% |
| Vitamine B12 | 6 µg | 240% |
| Foliumzuur | 400 µg | 200% |
| Biotine | 200 µg | 400% |
| Mineralen: | ||
| Jodium (verkregen uit blaaswier) | 18 µg | 12% |
| Koper | 1 mg | 100% |
| Mangaan | 5 mg | 250% |
| IJzer | 18 mg | 129% |
| Zink | 15 mg | 150% |
| Aminozuren: | ||
| L-Methionine | 20 mg | |
| L-Lysine | 20 mg | |
| L-Cysteïne | 20 mg | |
| Kruidenextract: | ||
| Heermoes kruid (Equisetum arvense) gestandaardiseerd op basis van 5,2:1, komt overeen met 52,1 mg vers heermoes kruid | 10 mg | |
| Overige voedingsstoffen: | ||
| Inositol | 125mg | |
| Choline | 118mg | |
| MSM (Methylsulfonylmethaan) | 100mg | |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg |
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Energie | 502 kJ / 120 kcal |
| Vetten | 1,5 gram |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,5 gram |
| Koolhydraten | 10,1 gram |
| waarvan suikers | 0 gram |
| Vezels | 9,8 gram |
| Eiwitten | 11,6 gram |
| Zout | 0 gram |
Fabrikant
Fabrikant
Voetnoot
Voetnoot
Beoordelingen
Beoordelingen
Ervaring van anderen
5
★★★★★
gebaseerd op 1 beoordeling
★★★★★
22-04-2024
Goede producten


