Biotics Glucobalance 90 capsules
Normale prijs
€49,64
Normale prijs
€55,18
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€49,64
Op voorraad
-
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Samenstelling
Samenstelling
| % RI* | ||
| Vitamine C (calciumascorbaat & ascorbinezuur) | 83 mg | 104% |
| Magnesium (citraat & oxide) | 66,67 mg | 18% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferylacetaat) | 45 mg TE | 375% |
| Calcium (ascorbaat, carbonaat, citraat) | 33,33 mg | 4% |
| Vitamine B3 (niacine) | 25 mg | 156% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 16,67 mg | 278% |
| Kalium (chloride) | 16,50 mg | 1% |
| Vitamine B1 (thiamine mononitraat) | 8,33 mg | 757% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCI) | 5 mg | 357% |
| L-Carnitine (fumaraat) | 5 mg | |
| Zink (citraat & picolinaat) | 5 mg | 50% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 4,17 mg | 298% |
| Mangaan (citraat) | 3,33 mg | 166,5% |
| Biotine (D-biotine) | 0,50 mg | 1000% |
| Koper (gluconaat) | 0,33 mg | 33% |
| Vitamine A (palmitaat) 833 IE | 250 mcg RE | 31% |
| Chroom (picolinaat) | 166,67 mcg | 417% |
| Foliumzuur (folaat) | 133,33 mcg | 67% |
| Selenium (methionine) | 25 mcg | 45% |
| Vitamine B12 (hydroxycobalamine) | 8,33 mcg | 333% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol)) 16 IE | 0,41 mcg | 8% |
| *RI = Referentie Inname |


