Biobim Haverpapje 6+ Bio
Normale prijs
€3,19
Normale prijs
€3,19
(adviesprijs)Aanbiedingsprijs
€3,19
Ruim op voorraad
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per 220 ml* |
|---|---|---|
| Energie | 1589 kJ / 377 kcal | 872 kJ / 207 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 6,1 g 1,0 g | 7,6 g 2,4 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers** | 62 g 0,6 g | 29 g 9,6 g |
| Vezels | 8,7 g g | 1,7 g |
| Eiwitten | 14 g | 5,4 g |
| Zout** | 0,02 g | 0,01 g |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0,66 mg | 0,41 mg |
| *Per portie van 220ml bereid product (= 200 ml Biobim opvolg zuigelingenvoeding + 20 g haverpapje) **Alleen van nature aanwezig suiker en zout |






